Gebote werden erst nach vorheriger Bonitätszusage akzeptiert!
Bieter | Betrag | Datum |
---|---|---|
c****m | 321.000,00 EUR | 13.12.2023 11:59:58 |
l****u | 320.000,00 EUR | 13.12.2023 11:59:58 |
c****m | 300.000,00 EUR | 13.12.2023 11:59:53 |
N****e | 299.000,00 EUR | 13.12.2023 11:59:53 |
c****m | 296.000,00 EUR | 13.12.2023 11:59:31 |
N****e | 295.000,00 EUR | 13.12.2023 11:59:31 |
c****m | 276.000,00 EUR | 13.12.2023 11:57:02 |
N****e | 275.000,00 EUR | 13.12.2023 11:57:02 |
N****e | 274.000,00 EUR | 13.12.2023 11:56:47 |
c****m | 273.000,00 EUR | 13.12.2023 11:56:12 |
N****e | 273.000,00 EUR | 13.12.2023 11:56:12 |
c****m | 271.000,00 EUR | 13.12.2023 11:53:35 |
N****e | 270.000,00 EUR | 13.12.2023 10:37:13 |
l****u | 269.000,00 EUR | 13.12.2023 10:27:59 |
C****o | 268.000,00 EUR | 10.12.2023 11:30:20 |
E****g | 267.000,00 EUR | 08.12.2023 17:07:50 |
c****m | 266.000,00 EUR | 01.12.2023 09:38:28 |
N****m | 265.000,00 EUR | 30.11.2023 19:54:45 |
u****p | 264.000,00 EUR | 30.11.2023 14:10:10 |
N****e | 263.000,00 EUR | 30.11.2023 13:14:13 |
N****m | 262.000,00 EUR | 29.11.2023 03:31:15 |
F****o | 261.000,00 EUR | 26.11.2023 02:07:17 |
k****a | 260.000,00 EUR | 23.11.2023 21:52:13 |
F****n | 260.000,00 EUR | 23.11.2023 21:52:13 |
k****a | 256.000,00 EUR | 23.11.2023 21:51:59 |
F****n | 255.000,00 EUR | 23.11.2023 21:51:59 |
k****a | 253.000,00 EUR | 23.11.2023 21:51:14 |
F****n | 252.000,00 EUR | 23.11.2023 21:51:14 |
k****a | 251.000,00 EUR | 21.11.2023 16:29:32 |
A****t | 250.000,00 EUR | 21.11.2023 16:29:17 |
k****a | 250.000,00 EUR | 21.11.2023 16:29:17 |
A****t | 244.000,00 EUR | 18.11.2023 10:08:12 |
B****z | 243.000,00 EUR | 18.11.2023 10:08:12 |
B****z | 241.000,00 EUR | 17.11.2023 18:04:08 |
A****1 | 240.000,00 EUR | 17.11.2023 18:04:08 |
A****1 | 238.000,00 EUR | 17.11.2023 18:03:49 |
B****z | 237.000,00 EUR | 17.11.2023 18:03:49 |
A****1 | 234.000,00 EUR | 17.11.2023 18:03:10 |
B****z | 233.000,00 EUR | 17.11.2023 18:03:10 |
A****1 | 231.000,00 EUR | 17.11.2023 18:02:27 |
B****z | 230.000,00 EUR | 17.11.2023 18:02:17 |
A****1 | 230.000,00 EUR | 17.11.2023 18:02:17 |
B****z | 226.000,00 EUR | 17.11.2023 18:02:06 |
A****1 | 225.000,00 EUR | 17.11.2023 18:02:06 |
B****z | 221.000,00 EUR | 17.11.2023 18:01:45 |
A****1 | 220.000,00 EUR | 17.11.2023 18:01:45 |
B****z | 216.000,00 EUR | 17.11.2023 18:01:30 |
A****1 | 215.000,00 EUR | 17.11.2023 18:01:30 |
B****z | 211.000,00 EUR | 17.11.2023 18:01:19 |
A****1 | 210.000,00 EUR | 17.11.2023 18:01:19 |
B****z | 206.000,00 EUR | 17.11.2023 18:01:05 |
A****1 | 205.000,00 EUR | 17.11.2023 18:01:05 |
B****z | 203.000,00 EUR | 17.11.2023 18:00:54 |
A****1 | 202.000,00 EUR | 17.11.2023 18:00:54 |
B****z | 201.000,00 EUR | 17.11.2023 18:00:25 |
A****1 | 200.000,00 EUR | 17.11.2023 18:00:25 |
B****z | 199.000,00 EUR | 17.11.2023 17:59:54 |
A****1 | 198.000,00 EUR | 17.11.2023 17:59:54 |
B****z | 197.000,00 EUR | 17.11.2023 17:59:16 |
A****1 | 196.000,00 EUR | 17.11.2023 17:16:43 |
Y****1 | 195.000,00 EUR | 17.11.2023 17:15:17 |
A****1 | 195.000,00 EUR | 17.11.2023 17:15:17 |
Y****1 | 194.000,00 EUR | 17.11.2023 16:35:43 |
A****1 | 193.000,00 EUR | 17.11.2023 13:52:19 |
a****e | 192.000,00 EUR | 17.11.2023 08:54:29 |
K****0 | 191.050,00 EUR | 17.11.2023 08:54:29 |
a****e | 190.050,00 EUR | 17.11.2023 08:53:35 |
K****0 | 189.050,00 EUR | 17.11.2023 08:53:35 |
a****e | 188.050,00 EUR | 15.11.2023 16:07:54 |
N****x | 187.050,00 EUR | 15.11.2023 13:23:33 |
K****h | 186.050,00 EUR | 14.11.2023 11:34:43 |
B****c | 185.850,00 EUR | 10.11.2023 17:15:02 |
Achtung! Zustandsänderung ab 25.11.2023. Einbruch: Beschädigung der Haustüre (Versuche der Aufhebelung), Fenster links Glasscheibe eingeschlagen (siehe Fotodokumentation)
- Grundstücksgröße: 252 QM
- Vollständige Adresse: Etzelstraße 126, in 50739 Köln
- Bodenwert: 1.300,00 € / QM
- Aluminiumfenster 2-Fach verglast
- Dachbedeckung: Dachpfannen
- Energieträger/Heizung: Strom/Nachtspeicherofen
- Warmwasser: Strom / Untertischspeicher
- Windfang-Vorbau mit Baugenehmigung, Bauvorhaben v. 04/1967
- 2 Etagen
- Keller
Versteigerung / Verkauf mit Interior! Hier Artikel mit Entsorgungskosten!
Objekt mit Investitionsstau u. Renovierungsstau.
Anbindung / Ortslage:
Das Objekt ist an einer Einbahnstraße gelegen
Bezirk: Nippes
Objektmaße (Innen):
Achtung! Die Maße, sowie der Grundrissplan dienen lediglich zur Orientierung. Keine Gewährleistung auf Vollständigkeit!
Maße Keller ca. 28,64 QM
Maße Erdgeschoss ca. 71,86 QM
Maße Obergeschoss ca. 34,86 QM
Maße Balkon OG ca. 4,69 x 2,96 M (13,88 QM)
Gartenanlage
Vorgarten ca: 7,9 x 8,7 Meter
Garten (rückwärtig) ca: 7,9 x 14 Meter
Zzgl. Holzgartenhaus
Gebote werden erst nach vorheriger Bonitätszusage akzeptiert!
Versteigerungs-Courtage für den Käufer: 3,75 % inkl. 19 % Umsatzsteuer
Haftung
Alle Angaben beruhen auf den Informationen der uns
vorliegenden Unterlagen. Trotz sorgfältiger Prüfung können für die
gemachten Angaben keine Gewähr übernommen werden.