| Bidder | Amount | Date |
|---|---|---|
| D****b | 430,00 EUR | 18.03.2026 09:54:05 |
| K****3 | 420,00 EUR | 18.03.2026 09:54:05 |
| D****b | 410,00 EUR | 12.03.2026 15:02:37 |
| K****3 | 400,00 EUR | 12.03.2026 15:02:28 |
| D****b | 400,00 EUR | 12.03.2026 15:02:28 |
| K****3 | 310,00 EUR | 12.03.2026 15:02:16 |
| D****b | 300,00 EUR | 12.03.2026 15:02:16 |
| K****3 | 110,00 EUR | 12.03.2026 09:49:09 |
| R****N | 100,00 EUR | 11.03.2026 13:20:32 |
Erstzulassung: 09.01.1997
Achsen: 2
zul. Gesamtgewicht: 2.000 kg.
Leermasse: 500 kg.
Wertbeeinflussende Faktoren:
Bremsanlage prüfen, blockiert sporadisch, Elektrik prüfen, Stützrad defekt, Bereifung veraltet, weitere Zustandsbeschreibung siehe Fotodokumentation.