| Bieter | Betrag | Datum |
|---|---|---|
| u****a | 8.570,00 EUR | 05.05.2025 12:17:17 |
| 1****4 | 8.567,56 EUR | 05.05.2025 12:17:17 |
| 1****4 | 8.350,00 EUR | 05.05.2025 12:17:04 |
| u****a | 8.250,00 EUR | 05.05.2025 12:17:04 |
| 1****4 | 8.100,00 EUR | 05.05.2025 12:16:50 |
| u****a | 8.000,00 EUR | 05.05.2025 12:16:50 |
| 1****4 | 7.600,00 EUR | 05.05.2025 12:16:35 |
| u****a | 7.500,00 EUR | 05.05.2025 12:16:35 |
| 1****4 | 7.300,00 EUR | 05.05.2025 12:16:10 |
| u****a | 7.200,00 EUR | 05.05.2025 12:16:10 |
| 1****4 | 7.100,00 EUR | 05.05.2025 12:15:54 |
| u****a | 7.000,00 EUR | 05.05.2025 12:15:54 |
| 1****4 | 6.500,00 EUR | 23.04.2025 09:50:33 |
| F****k | 6.400,00 EUR | 23.04.2025 09:50:33 |
| 1****4 | 6.300,00 EUR | 23.04.2025 09:49:39 |
| F****k | 6.200,00 EUR | 23.04.2025 09:49:39 |
| 1****4 | 6.100,00 EUR | 22.04.2025 20:21:38 |
| u****a | 6.000,00 EUR | 22.04.2025 20:21:38 |
| u****a | 5.655,55 EUR | 22.04.2025 19:37:35 |
| 1****4 | 5.555,55 EUR | 22.04.2025 19:37:35 |
| 1****4 | 5.100,00 EUR | 22.04.2025 19:37:09 |
| u****a | 5.000,00 EUR | 22.04.2025 19:37:09 |
| 1****4 | 3.000,00 EUR | 22.04.2025 18:32:41 |
Tragfähigkeit: 2.500 kg, Bauhöhe: ca. 225 cm, Hubhöhe: 5.120 cm, Betriebsstunden (abgelesen): 7.562 h.
- Hydraulikschlauch Seitenschieber/ Höhenverstellung undicht (siehe Bilder)
Standort: 50169 Kerpen
Abholtermin: 08.05.2025, v. 09:00 Uhr - 16:00 Uhr